Art.Nr. | Bezeichnung | Herkunft |
Artikel-Nr. | Beschreibung | Herkunft |
4021 | Baldauf Alpkäse 50% | DE |
4223 | Felsenkäse Schönegger 50% | DE |
5000 | CH-Appenzeller 45% | CH |
5001 | CH-Emmentaler 45% | CH |
5003 | CH-Alpentilsiter 45% | CH |
5004 | CH-Tete de Moine 51% | CH |
5005 | CH-Vacherin Fribourg Ect. 45% | CH |
5013 | CH-Le Gruyere Kaltenbach AOP 49% | CH |
5073 | CH-Le Gruyere AOP Laib 35 kg 49% | CH |
5101 | CH-Le Baron 45%, ca. 12 mt | CH |
6334 | Petit Savoyard 48% | FR |
7504 | Zillertaler Bergkäse 45% | AT |
7508 | Bregenzwäler Bergkäse 45% | AT |
…weitere Produkte gerne auf Anfrage! |
Hier finden Sie unsere wöchentlich bzw. monatlich wechselnden Angebote
wir bringen den service auf den punkt
Koch Feinkost Frische Service GmbH & Co KG • Pasteurallee 12 • D-79589 Binzen • Tel.: 07621 1613650 • Fax: 07621 161365-50 • info@koch-frische-service.de